Cambios
En el instante 23 de mayo de 2023, 4:02:12 UTC,
-
Ningún campo fue actualizado. Compruebe la comparativa de metadatos para más detalles.
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "8722e6ff-38ea-4e4c-8013-4f24c64a1809", | 4 | "creator_user_id": "8722e6ff-38ea-4e4c-8013-4f24c64a1809", | ||
5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
7 | "id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | 7 | "id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||
8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
9 | "license_id": "CC-BY-4.0-ESP", | 9 | "license_id": "CC-BY-4.0-ESP", | ||
10 | "license_title": "Espa\u00f1ol - Creative Commons Attribution 4.0", | 10 | "license_title": "Espa\u00f1ol - Creative Commons Attribution 4.0", | ||
11 | "license_url": | 11 | "license_url": | ||
12 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es", | 12 | "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es", | ||
13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
15 | "metadata_created": "2023-05-04T00:45:54.772184", | 15 | "metadata_created": "2023-05-04T00:45:54.772184", | ||
n | 16 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:58:05.768936", | n | 16 | "metadata_modified": "2023-05-23T04:02:12.813187", |
17 | "name": "denue-prueba", | 17 | "name": "denue-prueba", | ||
18 | "notes": "", | 18 | "notes": "", | ||
19 | "num_resources": 17, | 19 | "num_resources": 17, | ||
20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
23 | "created": "2020-12-09T16:28:48.175779", | 23 | "created": "2020-12-09T16:28:48.175779", | ||
24 | "description": "La Agencia Digital de Innovaci\u00f3n P\u00fablica | 24 | "description": "La Agencia Digital de Innovaci\u00f3n P\u00fablica | ||
25 | (ADIP) tiene la responsabilidad de conducir, dise\u00f1ar y vigilar la | 25 | (ADIP) tiene la responsabilidad de conducir, dise\u00f1ar y vigilar la | ||
26 | implementaci\u00f3n de pol\u00edticas en el \u00e1mbito de la | 26 | implementaci\u00f3n de pol\u00edticas en el \u00e1mbito de la | ||
27 | tecnolog\u00eda, datos p\u00fablicos y la conectividad \r\npara | 27 | tecnolog\u00eda, datos p\u00fablicos y la conectividad \r\npara | ||
28 | controlar el ejercicio de gobierno y fortalecer a la | 28 | controlar el ejercicio de gobierno y fortalecer a la | ||
29 | ciudadan\u00eda.\r\n\r\n[adip.cdmx.gob.mx](https://adip.cdmx.gob.mx)", | 29 | ciudadan\u00eda.\r\n\r\n[adip.cdmx.gob.mx](https://adip.cdmx.gob.mx)", | ||
30 | "id": "ADIP", | 30 | "id": "ADIP", | ||
31 | "image_url": "2022-08-25-135235.801659adip.svg", | 31 | "image_url": "2022-08-25-135235.801659adip.svg", | ||
32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
33 | "name": "agencia-digital-de-innovacion-publica", | 33 | "name": "agencia-digital-de-innovacion-publica", | ||
34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
35 | "title": "Agencia Digital de Innovaci\u00f3n P\u00fablica (ADIP)", | 35 | "title": "Agencia Digital de Innovaci\u00f3n P\u00fablica (ADIP)", | ||
36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
37 | }, | 37 | }, | ||
38 | "owner_org": "ADIP", | 38 | "owner_org": "ADIP", | ||
39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
43 | { | 43 | { | ||
44 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | 44 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||
45 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | 45 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||
46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
48 | "chart_type": "bar", | 48 | "chart_type": "bar", | ||
n | n | 49 | "created": "2023-05-23T03:05:47.097995", | ||
50 | "dashboard": "default", | ||||
51 | "datastore_active": false, | ||||
52 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
53 | "date_format": "a/m/d", | ||||
54 | "description": "DENUE - Actividades legislativas, | ||||
55 | gubernamentales, de impartici\u00f3n de justicia y de organismos | ||||
56 | internacionales y extraterritoriales", | ||||
57 | "format": "CSV", | ||||
58 | "hash": "", | ||||
59 | "id": "a03dac0f-f864-4e10-bf4e-a0a7d66f2536", | ||||
60 | "last_modified": "2023-05-23T03:05:47.063556", | ||||
61 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:07:26.491188", | ||||
62 | "mimetype": "text/csv", | ||||
63 | "mimetype_inner": null, | ||||
64 | "name": "Actividades legislativas, gubernamentales, de | ||||
65 | impartici\u00f3n de justicia y de organismos internacionales y | ||||
66 | extraterritoriales", | ||||
67 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
68 | "position": 0, | ||||
69 | "resource_default_var": "", | ||||
70 | "resource_disaggregate": | ||||
71 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
72 | "resource_filters": | ||||
73 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
74 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
75 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
76 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
77 | "resource_type": null, | ||||
78 | "resource_viz": "", | ||||
79 | "size": 1178833, | ||||
80 | "state": "active", | ||||
81 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
82 | "url": | ||||
83 | mentales-de-imparticion-de-justicia-y-de-organismos-internaciona.csv", | ||||
84 | "url_type": "upload" | ||||
85 | }, | ||||
86 | { | ||||
87 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
88 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
89 | "cache_last_updated": null, | ||||
90 | "cache_url": null, | ||||
91 | "chart_type": "bar", | ||||
92 | "created": "2023-05-23T03:07:26.499176", | ||||
93 | "dashboard": "default", | ||||
94 | "datastore_active": false, | ||||
95 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
96 | "date_format": "a/m/d", | ||||
97 | "description": "DENUE - Agricultura, cr\u00eda y | ||||
98 | explotaci\u00f3n de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza", | ||||
99 | "format": "CSV", | ||||
100 | "hash": "", | ||||
101 | "id": "bc36109a-3862-48b5-bb28-80a4baf3516c", | ||||
102 | "last_modified": "2023-05-23T03:07:26.467726", | ||||
103 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:09:44.923184", | ||||
104 | "mimetype": "text/csv", | ||||
105 | "mimetype_inner": null, | ||||
106 | "name": "Agricultura, cr\u00eda y explotaci\u00f3n de animales, | ||||
107 | aprovechamiento forestal, pesca y caza", | ||||
108 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
109 | "position": 1, | ||||
110 | "resource_default_var": "", | ||||
111 | "resource_disaggregate": | ||||
112 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
113 | "resource_filters": | ||||
114 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
115 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
116 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
117 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
118 | "resource_type": null, | ||||
119 | "resource_viz": "", | ||||
120 | "size": 7241, | ||||
121 | "state": "active", | ||||
122 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
123 | "url": | ||||
124 | -y-explotacion-de-animales-aprovechamiento-forestal-pesca-y-caza.csv", | ||||
125 | "url_type": "upload" | ||||
126 | }, | ||||
127 | { | ||||
128 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
129 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
130 | "cache_last_updated": null, | ||||
131 | "cache_url": null, | ||||
132 | "chart_type": "bar", | ||||
49 | "created": "2023-05-04T00:48:10.924036", | 133 | "created": "2023-05-04T00:48:10.924036", | ||
50 | "dashboard": "default", | 134 | "dashboard": "default", | ||
51 | "datastore_active": true, | 135 | "datastore_active": true, | ||
52 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 136 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
53 | "date_format": "a/m/d", | 137 | "date_format": "a/m/d", | ||
54 | "description": "DENUE - Comercio al por menor", | 138 | "description": "DENUE - Comercio al por menor", | ||
55 | "format": "CSV", | 139 | "format": "CSV", | ||
56 | "hash": "", | 140 | "hash": "", | ||
57 | "id": "a3d1f4c7-e97a-416b-b4e5-97fcd044f3fc", | 141 | "id": "a3d1f4c7-e97a-416b-b4e5-97fcd044f3fc", | ||
58 | "last_modified": "2023-05-11T23:54:18.961819", | 142 | "last_modified": "2023-05-11T23:54:18.961819", | ||
n | 59 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:58:05.776389", | n | 143 | "metadata_modified": "2023-05-23T04:02:12.821592", |
60 | "mimetype": "text/csv", | 144 | "mimetype": "text/csv", | ||
61 | "mimetype_inner": null, | 145 | "mimetype_inner": null, | ||
62 | "name": "Comercio al por menor", | 146 | "name": "Comercio al por menor", | ||
63 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | 147 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||
n | 64 | "position": 0, | n | 148 | "position": 2, |
65 | "resource_default_var": "", | 149 | "resource_default_var": "", | ||
66 | "resource_disaggregate": | 150 | "resource_disaggregate": | ||
67 | _empresa,tipotividad,personas__centro_comercio,tipo_unidad_economica", | 151 | _empresa,tipotividad,personas__centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||
68 | "resource_filters": | 152 | "resource_filters": | ||
69 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | 153 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||
70 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | 154 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||
71 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | 155 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||
72 | (DENUE) publicado por INEGI", | 156 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||
73 | "resource_type": null, | 157 | "resource_type": null, | ||
74 | "resource_viz": "", | 158 | "resource_viz": "", | ||
75 | "size": 5629793, | 159 | "size": 5629793, | ||
76 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
77 | "update_frequency": "Semestral", | 161 | "update_frequency": "Semestral", | ||
78 | "url": | 162 | "url": | ||
79 | 5-97fcd044f3fc/download/directorio_unidades_economicas_por_mayor.csv", | 163 | 5-97fcd044f3fc/download/directorio_unidades_economicas_por_mayor.csv", | ||
n | n | 164 | "url_type": "upload" | ||
165 | }, | ||||
166 | { | ||||
167 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
168 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
169 | "cache_last_updated": null, | ||||
170 | "cache_url": null, | ||||
171 | "chart_type": "bar", | ||||
172 | "created": "2023-05-23T03:09:44.930602", | ||||
173 | "dashboard": "default", | ||||
174 | "datastore_active": false, | ||||
175 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
176 | "date_format": "a/m/d", | ||||
177 | "description": "DENUE - Corporativos", | ||||
178 | "format": "CSV", | ||||
179 | "hash": "", | ||||
180 | "id": "81605241-29da-496c-9de6-7f9accee4f43", | ||||
181 | "last_modified": "2023-05-23T03:09:44.892804", | ||||
182 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:10:40.920987", | ||||
183 | "mimetype": "text/csv", | ||||
184 | "mimetype_inner": null, | ||||
185 | "name": "Corporativos", | ||||
186 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
187 | "position": 3, | ||||
188 | "resource_default_var": "", | ||||
189 | "resource_disaggregate": | ||||
190 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
191 | "resource_filters": | ||||
192 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
193 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
194 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
195 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
196 | "resource_type": null, | ||||
197 | "resource_viz": "", | ||||
198 | "size": 60600, | ||||
199 | "state": "active", | ||||
200 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
201 | "url": | ||||
202 | ource/81605241-29da-496c-9de6-7f9accee4f43/download/corporativos.csv", | ||||
203 | "url_type": "upload" | ||||
204 | }, | ||||
205 | { | ||||
206 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
207 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
208 | "cache_last_updated": null, | ||||
209 | "cache_url": null, | ||||
210 | "chart_type": "bar", | ||||
211 | "created": "2023-05-23T03:13:21.803450", | ||||
212 | "dashboard": "default", | ||||
213 | "datastore_active": false, | ||||
214 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
215 | "date_format": "a/m/d", | ||||
216 | "description": "DENUE - Generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y | ||||
217 | distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, suministro de agua y | ||||
218 | de gas por ductos al consumidor final", | ||||
219 | "format": "CSV", | ||||
220 | "hash": "", | ||||
221 | "id": "49c50048-1f0c-42eb-81b8-d31851ea0513", | ||||
222 | "last_modified": "2023-05-23T03:13:21.768997", | ||||
223 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:14:10.849370", | ||||
224 | "mimetype": "text/csv", | ||||
225 | "mimetype_inner": null, | ||||
226 | "name": "Generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n | ||||
227 | de energ\u00eda el\u00e9ctrica, suministro de agua y de gas por ductos | ||||
228 | al consumidor final", | ||||
229 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
230 | "position": 4, | ||||
231 | "resource_default_var": "", | ||||
232 | "resource_disaggregate": | ||||
233 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
234 | "resource_filters": | ||||
235 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
236 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
237 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
238 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
239 | "resource_type": null, | ||||
240 | "resource_viz": "", | ||||
241 | "size": 221204, | ||||
242 | "state": "active", | ||||
243 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
244 | "url": | ||||
245 | -42eb-81b8-d31851ea0513/download/gen-trans-dis-energia-electrica.csv", | ||||
246 | "url_type": "upload" | ||||
247 | }, | ||||
248 | { | ||||
249 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
250 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
251 | "cache_last_updated": null, | ||||
252 | "cache_url": null, | ||||
253 | "chart_type": "bar", | ||||
254 | "created": "2023-05-23T03:10:40.929550", | ||||
255 | "dashboard": "default", | ||||
256 | "datastore_active": false, | ||||
257 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
258 | "date_format": "a/m/d", | ||||
259 | "description": "DENUE - Informaci\u00f3n en medios masivos", | ||||
260 | "format": "CSV", | ||||
261 | "hash": "", | ||||
262 | "id": "b7ffb6e8-b677-499f-9d80-1982e0280a24", | ||||
263 | "last_modified": "2023-05-23T03:36:32.941732", | ||||
264 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:39:33.980693", | ||||
265 | "mimetype": "text/csv", | ||||
266 | "mimetype_inner": null, | ||||
267 | "name": "Informaci\u00f3n en medios masivos", | ||||
268 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
269 | "position": 5, | ||||
270 | "resource_default_var": "", | ||||
271 | "resource_disaggregate": | ||||
272 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
273 | "resource_filters": | ||||
274 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
275 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
276 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
277 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
278 | "resource_type": null, | ||||
279 | "resource_viz": "", | ||||
280 | "size": 670302, | ||||
281 | "state": "active", | ||||
282 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
283 | "url": | ||||
284 | 77-499f-9d80-1982e0280a24/download/informacion-en-medios-masivos.csv", | ||||
80 | "url_type": "upload" | 285 | "url_type": "upload" | ||
81 | }, | 286 | }, | ||
82 | { | 287 | { | ||
83 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | 288 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||
84 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | 289 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||
85 | "cache_last_updated": null, | 290 | "cache_last_updated": null, | ||
86 | "cache_url": null, | 291 | "cache_url": null, | ||
87 | "chart_type": "bar", | 292 | "chart_type": "bar", | ||
88 | "created": "2023-05-22T15:30:01.299683", | 293 | "created": "2023-05-22T15:30:01.299683", | ||
89 | "dashboard": "default", | 294 | "dashboard": "default", | ||
90 | "datastore_active": false, | 295 | "datastore_active": false, | ||
91 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 296 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
92 | "date_format": "a/m/d", | 297 | "date_format": "a/m/d", | ||
93 | "description": "DENUE - Mineria", | 298 | "description": "DENUE - Mineria", | ||
94 | "format": "CSV", | 299 | "format": "CSV", | ||
95 | "hash": "", | 300 | "hash": "", | ||
96 | "id": "10ae7212-ebac-4204-a33d-418b7943a184", | 301 | "id": "10ae7212-ebac-4204-a33d-418b7943a184", | ||
97 | "last_modified": "2023-05-22T15:30:01.267431", | 302 | "last_modified": "2023-05-22T15:30:01.267431", | ||
98 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:05:47.087520", | 303 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:05:47.087520", | ||
99 | "mimetype": "text/csv", | 304 | "mimetype": "text/csv", | ||
100 | "mimetype_inner": null, | 305 | "mimetype_inner": null, | ||
101 | "name": "Mineria", | 306 | "name": "Mineria", | ||
102 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | 307 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||
n | 103 | "position": 1, | n | 308 | "position": 6, |
104 | "resource_default_var": "", | 309 | "resource_default_var": "", | ||
105 | "resource_disaggregate": | 310 | "resource_disaggregate": | ||
106 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | 311 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||
107 | "resource_filters": | 312 | "resource_filters": | ||
108 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | 313 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||
109 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | 314 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||
110 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | 315 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||
111 | (DENUE) publicado por INEGI", | 316 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||
112 | "resource_type": null, | 317 | "resource_type": null, | ||
113 | "resource_viz": "", | 318 | "resource_viz": "", | ||
114 | "size": 21406, | 319 | "size": 21406, | ||
115 | "state": "active", | 320 | "state": "active", | ||
116 | "update_frequency": "Semestral", | 321 | "update_frequency": "Semestral", | ||
117 | "url": | 322 | "url": | ||
118 | 6/resource/10ae7212-ebac-4204-a33d-418b7943a184/download/mineria.csv", | 323 | 6/resource/10ae7212-ebac-4204-a33d-418b7943a184/download/mineria.csv", | ||
t | 119 | "url_type": "upload" | t | ||
120 | }, | ||||
121 | { | ||||
122 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
123 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
124 | "cache_last_updated": null, | ||||
125 | "cache_url": null, | ||||
126 | "chart_type": "bar", | ||||
127 | "created": "2023-05-23T03:05:47.097995", | ||||
128 | "dashboard": "default", | ||||
129 | "datastore_active": false, | ||||
130 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
131 | "date_format": "a/m/d", | ||||
132 | "description": "DENUE - Actividades legislativas, | ||||
133 | gubernamentales, de impartici\u00f3n de justicia y de organismos | ||||
134 | internacionales y extraterritoriales", | ||||
135 | "format": "CSV", | ||||
136 | "hash": "", | ||||
137 | "id": "a03dac0f-f864-4e10-bf4e-a0a7d66f2536", | ||||
138 | "last_modified": "2023-05-23T03:05:47.063556", | ||||
139 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:07:26.491188", | ||||
140 | "mimetype": "text/csv", | ||||
141 | "mimetype_inner": null, | ||||
142 | "name": "Actividades legislativas, gubernamentales, de | ||||
143 | impartici\u00f3n de justicia y de organismos internacionales y | ||||
144 | extraterritoriales", | ||||
145 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
146 | "position": 2, | ||||
147 | "resource_default_var": "", | ||||
148 | "resource_disaggregate": | ||||
149 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
150 | "resource_filters": | ||||
151 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
152 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
153 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
154 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
155 | "resource_type": null, | ||||
156 | "resource_viz": "", | ||||
157 | "size": 1178833, | ||||
158 | "state": "active", | ||||
159 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
160 | "url": | ||||
161 | mentales-de-imparticion-de-justicia-y-de-organismos-internaciona.csv", | ||||
162 | "url_type": "upload" | ||||
163 | }, | ||||
164 | { | ||||
165 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
166 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
167 | "cache_last_updated": null, | ||||
168 | "cache_url": null, | ||||
169 | "chart_type": "bar", | ||||
170 | "created": "2023-05-23T03:07:26.499176", | ||||
171 | "dashboard": "default", | ||||
172 | "datastore_active": false, | ||||
173 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
174 | "date_format": "a/m/d", | ||||
175 | "description": "DENUE - Agricultura, cr\u00eda y | ||||
176 | explotaci\u00f3n de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza", | ||||
177 | "format": "CSV", | ||||
178 | "hash": "", | ||||
179 | "id": "bc36109a-3862-48b5-bb28-80a4baf3516c", | ||||
180 | "last_modified": "2023-05-23T03:07:26.467726", | ||||
181 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:09:44.923184", | ||||
182 | "mimetype": "text/csv", | ||||
183 | "mimetype_inner": null, | ||||
184 | "name": "Agricultura, cr\u00eda y explotaci\u00f3n de animales, | ||||
185 | aprovechamiento forestal, pesca y caza", | ||||
186 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
187 | "position": 3, | ||||
188 | "resource_default_var": "", | ||||
189 | "resource_disaggregate": | ||||
190 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
191 | "resource_filters": | ||||
192 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
193 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
194 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
195 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
196 | "resource_type": null, | ||||
197 | "resource_viz": "", | ||||
198 | "size": 7241, | ||||
199 | "state": "active", | ||||
200 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
201 | "url": | ||||
202 | -y-explotacion-de-animales-aprovechamiento-forestal-pesca-y-caza.csv", | ||||
203 | "url_type": "upload" | ||||
204 | }, | ||||
205 | { | ||||
206 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
207 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
208 | "cache_last_updated": null, | ||||
209 | "cache_url": null, | ||||
210 | "chart_type": "bar", | ||||
211 | "created": "2023-05-23T03:09:44.930602", | ||||
212 | "dashboard": "default", | ||||
213 | "datastore_active": false, | ||||
214 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
215 | "date_format": "a/m/d", | ||||
216 | "description": "DENUE - Corporativos", | ||||
217 | "format": "CSV", | ||||
218 | "hash": "", | ||||
219 | "id": "81605241-29da-496c-9de6-7f9accee4f43", | ||||
220 | "last_modified": "2023-05-23T03:09:44.892804", | ||||
221 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:10:40.920987", | ||||
222 | "mimetype": "text/csv", | ||||
223 | "mimetype_inner": null, | ||||
224 | "name": "Corporativos", | ||||
225 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
226 | "position": 4, | ||||
227 | "resource_default_var": "", | ||||
228 | "resource_disaggregate": | ||||
229 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
230 | "resource_filters": | ||||
231 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
232 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
233 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
234 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
235 | "resource_type": null, | ||||
236 | "resource_viz": "", | ||||
237 | "size": 60600, | ||||
238 | "state": "active", | ||||
239 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
240 | "url": | ||||
241 | ource/81605241-29da-496c-9de6-7f9accee4f43/download/corporativos.csv", | ||||
242 | "url_type": "upload" | ||||
243 | }, | ||||
244 | { | ||||
245 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
246 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
247 | "cache_last_updated": null, | ||||
248 | "cache_url": null, | ||||
249 | "chart_type": "bar", | ||||
250 | "created": "2023-05-23T03:10:40.929550", | ||||
251 | "dashboard": "default", | ||||
252 | "datastore_active": false, | ||||
253 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
254 | "date_format": "a/m/d", | ||||
255 | "description": "DENUE - Informaci\u00f3n en medios masivos", | ||||
256 | "format": "CSV", | ||||
257 | "hash": "", | ||||
258 | "id": "b7ffb6e8-b677-499f-9d80-1982e0280a24", | ||||
259 | "last_modified": "2023-05-23T03:36:32.941732", | ||||
260 | "metadata_modified": "2023-05-23T03:39:33.980693", | ||||
261 | "mimetype": "text/csv", | ||||
262 | "mimetype_inner": null, | ||||
263 | "name": "Informaci\u00f3n en medios masivos", | ||||
264 | "package_id": "048796b2-612d-4b0d-8130-053b68827266", | ||||
265 | "position": 5, | ||||
266 | "resource_default_var": "", | ||||
267 | "resource_disaggregate": | ||||
268 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
269 | "resource_filters": | ||||
270 | nas_ocupadas,tipo_empresa,tipo_centro_comercio,tipo_unidad_economica", | ||||
271 | "resource_priority_date": "fecha_alta", | ||||
272 | "resource_subtitle": "Subconjunto del directorio nacional | ||||
273 | (DENUE) publicado por INEGI", | ||||
274 | "resource_type": null, | ||||
275 | "resource_viz": "", | ||||
276 | "size": 670302, | ||||
277 | "state": "active", | ||||
278 | "update_frequency": "Semestral", | ||||
279 | "url": | ||||
280 | 77-499f-9d80-1982e0280a24/download/informacion-en-medios-masivos.csv", | ||||
281 | "url_type": "upload" | ||||
282 | }, | ||||
283 | { | ||||
284 | "average_legend": "El promedio se realiza con la unidad | ||||
285 | m\u00ednima de observaci\u00f3n.", | ||||
286 | "cache_last_updated": null, | ||||
287 | "cache_url": null, | ||||
288 | "chart_type": "bar", | ||||
289 | "created": "2023-05-23T03:13:21.803450", | ||||
